Gå till huvudinnehåll

Sök

Normal tabell för åttapunktsskrift

Sorterade efter Unicode och uppdelade i olika grupper.

Normal tabell för svensk åttapunktsskrift, (Pdf, 375 Kb)

Normal tabell för svensk åttapunktsskrift, (Word, 57 Kb)

Åttapunktstabell alla tabeller i olika flikar, (Excel, 78 Kb)

32–191 Latinska bokstäver, skiljetecken, med mera

Unicode dec | Tecken | Teckennamn | Punkttecken | I p-notation

32 | Mellanslag | Mellanslag |   | p0

33 | ! | Utropstecken | ⠖ | p235

34 | ” | Citattecken | ⠰ | p56

35 | # | Nummertecken | ⠼ | p3456

36 | $ | Dollartecken | ⠘⠎ | p45 p234

37 | % | Procent | ⠹ | p1456

38 | & | OCH-tecken | ⠯ | p12346

39 | ’ | Apostrof | ⠐ | p5

40 | ( | Vänsterparentes | ⠦ | p236

41 | ) | Högerparentes | ⠴ | p356

42 | * | Asterisk | ⠔ | p35

43 | + | Plus | ⠲ | p256

44 | , | Komma | ⠂ | p2

45 | – | Bindestreck | ⠤ | p36

46 | . | Punkt | ⠄ | p3

47 | / | Snedstreck | ⠌ | p34

48 | 0 | Nolla | ⢚ | p2458

49 | 1 | Etta | ⢁ | p18

50 | 2 | Tvåa | ⢃ | p128

51 | 3 | Trea | ⢉ | p148

52 | 4 | Fyra | ⢙ | p1458

53 | 5 | Femma | ⢑ | p158

54 | 6 | Sexa | ⢋ | p1248

55 | 7 | Sjua | ⢛ | p12458

56 | 8 | Åtta | ⢓ | p1258

57 | 9 | Nia | ⢊ | p248

58 | : | Kolon | ⠒ | p25

59 | ; | Semikolon | ⠆ | p23

60 | <  | Mindre än | ⢔ | p358

61 | = | Likhetstecken | ⠶ | p2356

62 | >  | Större än | ⡢ | p267

63 | ? | Frågetecken | ⠢ | p26

64 | @ | Snabel pa | ⣷ | p1235678

65 | A | Versalt A | ⡁ | p17

66 | B | Versalt B | ⡃ | p127

67 | C | Versalt C | ⡉ | p147

68 | D | Versalt D | ⡙ | p1457

69 | E | Versalt E | ⡑ | p157

70 | F | Versalt F | ⡋ | p1247

71 | G | Versalt G | ⡛ | p12457

72 | H | Versalt H | ⡓ | p1257

73 | I | Versalt I | ⡊ | p247

74 | J | Versalt J | ⡚ | p2457

75 | K | Versalt K | ⡅ | p137

76 | L | Versalt L | ⡇ | p1237

77 | M | Versalt M | ⡍ | p1347

78 | N | Versalt N | ⡝ | p13457

79 | O | Versalt O | ⡕ | p1357

80 | P | Versalt P | ⡏ | p12347

81 | Q | Versalt Q | ⡟ | p123457

82 | R | Versalt R | ⡗ | p12357

83 | S | Versalt S | ⡎ | p2347

84 | T | Versalt T | ⡞ | p23457

85 | U | Versalt U | ⡥ | p1367

86 | V | Versalt V | ⡧ | p12367

87 | W | Versalt W | ⡺ | p24567

88 | X | Versalt X | ⡭ | p13467

89 | Y | Versalt Y | ⡽ | p134567

90 | Z | Versalt Z | ⡵ | p13567

91 | [ | Vänster hakparentes | ⢷ | p123568

92 | \ | Omvänt snedstreck | ⢡ | p168

93 | ] | Höger hakparentes | ⢾ | p234568

94 | ^ | Cirkumflex | ⠘⠖ | p45 p235

95 | _ | Understreck | ⣀ | p78

96 | ` | Grav accent | ⠨ | p46

97 | a | Gement a | ⠁ | p1

98 | b | Gement b | ⠃ | p12

99 | c | Gement c | ⠉ | p14

100 | d | Gement d | ⠙ | p145

101 | e | Gement e | ⠑ | p15

102 | f | Gement f | ⠋ | p124

103 | g | Gement g | ⠛ | p1245

104 | h | Gement h | ⠓ | p125

105 | i | Gement i | ⠊ | p24

106 | j | Gement j | ⠚ | p245

107 | k | Gement k | ⠅ | p13

108 | l | Gement l | ⠇ | p123

109 | m | Gement m | ⠍ | p134

110 | n | Gement n | ⠝ | p1345

111 | o | Gement o | ⠕ | p135

112 | p | Gement p | ⠏ | p1234

113 | q | Gement q | ⠟ | p12345

114 | r | Gement r | ⠗ | p1235

115 | s | Gement s | ⠎ | p234

116 | t | Gement t | ⠞ | p2345

117 | u | Gement u | ⠥ | p136

118 | v | Gement v | ⠧ | p1236

119 | w | Gement w | ⠺ | p2456

120 | x | Gement x | ⠭ | p1346

121 | y | Gement y | ⠽ | p13456

122 | z | Gement z | ⠵ | p1356

123 | { | Vänster klammerparentes | ⣦ | p23678

124 | | | Vertikalstreck | ⢸ | p4568

125 | } | Höger klammerparentes | ⣴ | p35678

126 | ~ | Tilde | ⠘⠒ | p45 p25

128 | € | Eurotecken | ⠘⠑ | p45 p15

130 | ‚ | Nedre enkelt citattecken | ⠐ | p5

131 | ƒ | Florin | ⠘⠋ | p45 p124

132 | „ | Nedre citattecken | ⠰ | p56

133 | … | Elips | ⠄⠄⠄ | p3 p3 p3

134 | † | Korstecken | ⠘⠲ | p45 p256

135 | ‡ | Dubbelt korstecken | ⠘⠲⠲ | p45 p256 p256

137 | ‰ | Promille | ⠹⠹ | p1456 p1456

139 | ‹ | Enkelt vänsterpekande citattecken | ⠐ | p5

145 | ‘ | Apostrof | ⠐ | p5

146 | ’ | Apostrof | ⠐ | p5

147 | “ | Vänster citattecken | ⠰ | p56

148 | ” | Höger citattecken | ⠰ | p56

149 | • | Punkt i lista | ⠿ | p123456

150 | – | Tankstreck | ⠤⠤ | p36 p36

151 | — | Långt tankstreck | ⠤⠤ | p36 p36

152 | ˜ | Gement tilde | ⠘⠒ | p45 p25

153 | ™ | Skyddat varumärke | ⠦⠞⠍⠴ | p236 p2345 p134 p356

155 | › | Enkelt högerpekande vinkelcitattecken | ⠐ | p5

160 |   | Hårt mellanslag |   | 

161 | ¡ | Uppochnedvänt utropstecken | ⠻⠖ | p12456 p235

162 | ¢ | Cent | ⠘⠉ | p45 p14

163 | £ | Pund | ⠘⠇ | p45 p123

164 | ¤ | Valutatecken | ⠘⠧ | p45 p1236

165 | ¥ | Yen | ⠘⠽ | p45 p13456

166 | ¦ | Delat vertikalstreck | ⣣ | p12678

167 | § | Paragraftecken | ⡬ | p3467

168 | ¨ | Trema | ⠘⠆ | p45 p23

169 | © | Upphovsrättssymbol | ⠦⠉⠴ | p236 p14 p356

170 | ª | Feminina ordningsändelsen | ⠬⠁ | p346 p1

171 | « | Dubbel vänsterhake | ⠰ | p56

172 | Ø | Negation av | ⠒⠲ | p25 p256

173 | ¬ | Mjukt bindestreck | ⠤ | p36

174 | ® | Registrerat varumärke | ⠦⠗⠴ | p236 p1235 p356

175 | ¯ | Streck ovanför | ⠬⠬⠤ | p346 p346 p36

176 | ° | Grader | ⠻⠛ | p12456 p1245

177 | ± | Plus-minus | ⠨⠲⠤ | p46 p256 p36

178 | ² | Kvadrat | ⠬⢃ | p346 p128

179 | ³ | Kubik | ⠬⢉ | p346 p148

180 | ´ | Akut accent | ⠘⠔ | p45 p35

181 | µ | Gement grekiskt my | ⣰⠍ | p5678 p134

182 | ¶ | Avsnittstecken | ⡣ | p1267

183 | · | Halvhög punkt | ⠻⠄ | p12456 p3

184 | ¸ | Cedilj | ⠘⠂ | p45 p2

185 | ¹ | Upphöjt till 1 | ⠬⢁ | p346 p18

186 | º | Maskulina ordningsändelsen | ⠬⠕ | p346 p135

187 | » | Dubbel högerhake | ⠰ | p56

188 | ¼ | En fjärdedel | ⢁⠌⢙ | p18 p34 p1458

189 | ½ | En halv | ⢁⠌⢃ | p18 p34 p128

190 | ¾ | Tre fjärdedelar | ⢉⠌⢙ | p148 p34 p1458

191 | ¿ | Uppochnedvänt frågetecken | ⠻⠢ | p12456 p26

192–438 Latinska bokstäver med diakriter

192 | À | Versalt A med grav accent | ⡷ | p123567

193 | Á | Versalt A med akut accent ovanför | ⠈⡁ | p4 p17

194 | Â | Versalt A med cirkumflex ovanför | ⠈⡁ | p4 p17

195 | Ã | Versalt A med tilde ovanför | ⠈⡁ | p4 p17

196 | Ä | Versalt Ä | ⡜ | p3457

197 | Å | Versalt Å | ⡡ | p167

198 | Æ | Versalt AE ligatur | ⠈⡜ | p4 p3457

199 | Ç | Versalt C med cedilj nedanför | ⠈⡉ | p4 p147

200 | È | Versalt E med grav accent | ⡮ | p23467

201 | É | Versalt E med akut accent | ⡿ | p1234567

202 | Ê | Versalt E med cirkumflex ovanför | ⠈⡑ | p4 p157

203 | Ë | Versalt E med trema | ⠈⡑ | p4 p157

204 | Ì | Versalt I med grav accent ovanför | ⠈⡊ | p4 p247

205 | Í | Versalt I med akut accent ovanför | ⠈⡊ | p4 p247

206 | Î | Versalt I med cirkumflex ovanför | ⠈⡊ | p4 p247

207 | Ï | Versalt I med trema | ⠈⡊ | p4 p247

208 | Ð | Versalt Eth | ⠈⡙ | p4 p1457

209 | Ñ | Versalt N med tilde ovanför | ⠈⡝ | p4 p13457

210 | Ò | Versalt O med grav accent ovanför | ⠈⡕ | p4 p1357

211 | Ó | Versalt O med akut accent ovanför | ⠈⡕ | p4 p1357

212 | Ô | Versalt O med cirkumflex ovanför | ⠈⡕ | p4 p1357

213 | Õ | Versalt O med tilde ovanför | ⠈⡕ | p4 p1357

214 | Ö | Versalt Ö | ⡪ | p2467

215 | × | Multiplikationstecken | ⠻⠭ | p12456 p1346

216 | Ø | Versalt O med snedstreck (danskt/norskt ö) | ⠈⡕ | p4 p1357

217 | Ù | Versalt U med grav accent ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

218 | Ú | Versalt U med akut accent ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

219 | Û | Versalt U med cirkumflex ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

220 | Ü | Versalt U med trema | ⡳ | p12567

221 | Ý | Versalt Y med akut accent ovanför | ⠈⡽ | p4 p134567

222 | Þ | Versalt törn | ⠈⡞ | p4 p23457

223 | ß | Gement dubbel ps | ⠈⠎ | p4 p234

224 | à | Gement a med grav accent ovanför | ⠷ | p12356

225 | á | Gement a med akut accent ovanför | ⠈⠁ | p4 p1

226 | â | Gement a med cirkumflex ovanför | ⠈⠁ | p4 p1

227 | ã | Gement a med tilde ovanför | ⠈⠁ | p4 p1

228 | ä | Gement ä | ⠜ | p345

229 | å | Gement å | ⠡ | p16

230 | æ | Gement ae ligatur | ⠈⠜ | p4 p345

231 | ç | Gement c med cedilj nedanför | ⠈⠉ | p4 p14

232 | è | Gement e med grav accent ovanför | ⠮ | p2346

233 | é | Gement e med akut accent ovanför | ⠿ | p123456

234 | ê | Gement e med cirkumflex ovanför | ⠈⠑ | p4 p15

235 | ë | Gement e med trema | ⠈⠑ | p4 p15

236 | ì | Gement i med grav accent ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

237 | í | Gement i med akut accent ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

238 | î | Gement i med cirkumflex ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

239 | ï | Gement i med trema | ⠈⠊ | p4 p24

240 | ð | Gement eth | ⠈⠙ | p4 p145

241 | ñ | Gement n med tilde ovanför | ⠈⠝ | p4 p1345

242 | ò | Gement o med grav accent ovanför | ⠈⠕ | p4 p135

243 | ó | Gement o med akut accent ovanför | ⠈⠕ | p4 p135

244 | ô | Gement o med cirkumflex ovanför | ⠈⠕ | p4 p135

245 | õ | Gement o med tilde ovanför | ⠈⠕ | p4 p135

246 | ö | Gement ö | ⠪ | p246

247 | ÷ | Divisionstecken | ⢳ | p12568

248 | ø | Gement o med snedstreck (danskt/norskt ö) | ⠈⠕ | p4 p135

249 | ù | Gement u med grav accent ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

250 | ú | Gement u med akut accent ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

251 | û | Gement u med cirkumflex ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

252 | ü | Gement u med trema | ⠳ | p1256

253 | ý | Gement y med akut accent ovanför | ⠈⠽ | p4 p13456

254 | þ | Gement törn | ⠈⠞ | p4 p2345

255 | ÿ | Gement y med trema | ⠈⠽ | p4 p13456

256 | Ā | Versalt A med streck ovanför | ⠈⡁ | p4 p17

257 | ā | Gement a med streck ovanför | ⠈⠁ | p4 p1

258 | Ă | Versalt A med breve | ⠈⡁ | p4 p17

259 | ă | Gement a med breve | ⠈⠁ | p4 p1

260 | Ą | Versalt A med ogonek | ⠈⡁ | p4 p17

261 | ą | Gement a med ogonek | ⠈⠁ | p4 p1

262 | Ć | Versalt C med akut accent ovanför | ⠈⡉ | p4 p147

263 | ć | Gement c med akut accent ovanför | ⠈⠉ | p4 p14

264 | Ĉ | Versalt C med cirkumflex ovanför | ⠈⡉ | p4 p147

265 | ĉ | Gement c med cirkumflex ovanför | ⠈⠉ | p4 p14

266 | Ċ | Versalt C med punkt ovanför | ⠈⡉ | p4 p147

267 | ċ | Gement c med punkt ovanför | ⠈⠉ | p4 p14

268 | Č | Versalt C med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡉ | p4 p147

269 | č | Gement c med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠉ | p4 p14

270 | Ď | Versalt D med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡙ | p4 p1457

271 | ď | Gement d med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠙ | p4 p145

272 | Đ | Versalt D med streck igenom | ⠈⡙ | p4 p1457

273 | đ | Gement d med streck igenom | ⠈⠙ | p4 p145

274 | Ē | Versalt E med streck ovanför | ⠈⡑ | p4 p157

275 | ē | Gement e med streck ovanför | ⠈⠑ | p4 p15

276 | Ĕ | Versalt E med breve | ⠈⡑ | p4 p157

277 | ĕ | Gement e med breve | ⠈⠑ | p4 p15

278 | Ė | Versalt E med punkt ovanför | ⠈⡑ | p4 p157

279 | ė | Gement e med punkt ovanför | ⠈⠑ | p4 p15

280 | Ę | Versalt E med ogonek | ⠈⡑ | p4 p157

281 | ę | Gement e med ogonek | ⠈⠑ | p4 p15

282 | Ě | Versalt E med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡑ | p4 p157

283 | ě | Gement e med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠑ | p4 p15

284 | Ĝ | Versalt G med cirkumflex ovanför | ⠈⡛ | p4 p12457

285 | ĝ | Gement g med cirkumflex ovanför | ⠈⠛ | p4 p1245

286 | Ğ | Versalt G med breve | ⠈⡛ | p4 p12457

287 | ğ | Gement g med breve | ⠈⠛ | p4 p1245

288 | Ġ | Versalt G med punkt ovanför | ⠈⡛ | p4 p12457

289 | ġ | Gement g med punkt ovanför | ⠈⠛ | p4 p1245

290 | Ģ | Versalt G med cedilj nedanför | ⠈⡛ | p4 p12457

291 | ģ | Gement g med cedilj nedanför | ⠈⠛ | p4 p1245

292 | Ĥ | Versalt H med cirkumflex ovanför | ⠈⡓ | p4 p1257

293 | ĥ | Gement h med cirkumflex ovanför | ⠈⠓ | p4 p125

294 | Ħ | Versalt H med streck igenom | ⠈⡓ | p4 p1257

295 | ħ | Gement h med streck igenom | ⠈⠓ | p4 p125

296 | Ĩ | Versalt I med tilde ovanför | ⠈⡊ | p4 p247

297 | ĩ | Gement i med tilde ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

298 | Ī | Versalt I med streck ovanför | ⠈⡊ | p4 p247

299 | ī | Gement i med streck ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

300 | Ĭ | Versalt I med breve | ⠈⡊ | p4 p247

301 | ĭ | Gement i med breve | ⠈⠊ | p4 p24

302 | Į | Versalt I med ogonek | ⠈⡊ | p4 p247

303 | į | Gement i med ogonek | ⠈⠊ | p4 p24

304 | İ | Versalt I med punkt ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

305 | ı | Gement i utan punkt ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

306 | IJ | Ligatur IJ | ⠈⠦⡊⡚⠴ | p4 p236 p247 p2457 p256

307 | ij | Ligatur ij | ⠈⠦⠊⠚⠴ | p4 p236 p24 p245 p356

308 | Ĵ | Versalt J med cirkumflex ovanför | ⠈⡚ | p4 p2457

309 | ĵ | Gement j med cirkumflex ovanför | ⠈⠚ | p4 p245

310 | Ķ | Versalt K med cedilj nedanför | ⠈⡅ | p4 p137

311 | ķ | Gement k med cedilj nedanför | ⠈⠅ | p4 p13

312 | ĸ | Gement kra | ⠈⠟ | p4 p12345

313 | Ĺ | Versalt L med akut accent ovanför | ⠈⡇ | p4 p1237

314 | ĺ | Gement l med akut accent ovanför | ⠈⠇ | p4 p123

315 | Ļ | Versalt L med cedilj nedanför | ⠈⡇ | p4 p1237

316 | ļ | Gement l med cedilj nedanför | ⠈⠇ | p4 p123

317 | Ľ | Versalt L med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡇ | p4 p1237

318 | ľ | Gement l med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠇ | p4 p123

319 | Ŀ | Versalt L med punkt på mitten | ⠈⡇ | p4 p1237

320 | ŀ | Gement l med punkt på mitten | ⠈⠇ | p4 p123

321 | Ł | Versalt L med snedstreck | ⠈⡇ | p4 p1237

322 | ł | Gement l med snedstreck | ⠈⠇ | p4 p123

323 | Ń | Versalt N med akut accent ovanför | ⠈⡝ | p4 p13457

324 | ń | Gement n med akut accent ovanför | ⠈⠝ | p4 p1345

325 | Ņ | Versalt N med cedilj nedanför | ⠈⡝ | p4 p13457

326 | ņ | Gement n med cedilj nedanför | ⠈⠝ | p4 p1345

327 | Ň | Versalt N med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡝ | p4 p13457

328 | ň | Gement n med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠝ | p4 p1345

329 | ʼn | Gement n med apostrof framför | ⠐⠝ | p5 p1345

330 | Ŋ | Versalt Eng | ⠈⡝ | p4 p13457

331 | ŋ | Gement eng | ⠈⠝ | p4 p1345

332 | Ō | Versalt O med streck ovanför | ⠈⡕ | p4 p1357

333 | ō | Gement o med streck ovanför | ⠈⠕ | p4 p135

334 | Ŏ | Versalt O med breve  | ⠈⡕ | p4 p1357

335 | ŏ | Gement o med breve | ⠈⠕ | p4 p135

336 | Ő | Versalt O med dubbel akut accent ovanför | ⠈⡕ | p4 p1357

337 | ő | Gement o med dubbel akut accent ovanför | ⠈⠕ | p4 p135

338 | Œ | Versal ligatur OE | ⠈⡪ | p4 p2467

339 | œ | Gement ligatur oe | ⠈⠪ | p4 p246

340 | Ŕ | Versalt R med akut accent ovanför | ⠈⡗ | p4 p12357

341 | ŕ | Gement r med akut accent ovanför | ⠈⠗ | p4 p1235

342 | Ŗ | Versalt R med cedilj nedanför | ⠈⡗ | p4 p12357

343 | ŗ | Gement r med cedilj nedanför | ⠈⠗ | p4 p1235

344 | Ř | Versalt R med omvänd cirkumlex ovanför | ⠈⡗ | p4 p12357

345 | ř | Gement r med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠗ | p4 p1235

346 | Ś | Versalt S med akut accent ovanför | ⠈⡎ | p4 p2347

347 | ś | Gement s med akut accent ovanför | ⠈⠎ | p4 p234

348 | Ŝ | Versalt S med cirkumflex ovanför | ⠈⡎ | p4 p2347

349 | ŝ | Gement s med cirkumflex ovanför | ⠈⠎ | p4 p234

350 | Ş | Versalt S med cedilj nedanför | ⠈⡎ | p4 p2347

351 | ş | Gement s med cedilj nedanför | ⠈⠎ | p4 p234

352 | Š | Versalt S med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡎ | p4 p2347

353 | š | Gement s med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠎ | p4 p234

354 | Ţ | Versalt T med cedilj nedanför | ⠈⡞ | p4 p23457

355 | ţ | Gement t med cedilj nedanför | ⠈⠞ | p4 p2345

356 | Ť | Versalt T med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡞ | p4 p23457

357 | ť | Gement t med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠞ | p4 p2345

358 | Ŧ | Versalt T med streck igenom | ⠈⡞ | p4 p23457

359 | ŧ | Gement t med streck igenom | ⠈⠞ | p4 p2345

360 | Ũ | Versalt U med tilde ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

361 | ũ | Gement u med tilde ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

362 | Ū | Versalt U med streck ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

363 | ū | Gement u med streck ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

364 | Ŭ | Versalt U med breve | ⠈⡥ | p4 p1367

365 | ŭ | Gement u med breve | ⠈⠥ | p4 p136

366 | Ů | Versalt U med ring ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

367 | ů | Gement u med ring ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

368 | Ű | Versalt U med dubbel akut accent ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

369 | ű | Gement u med dubbel akut accent ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

370 | Ų | Versalt U med ogonek | ⠈⡥ | p4 p1367

371 | ų | Gement u med ogonek | ⠈⠥ | p4 p136

372 | Ŵ | Versalt W med cirkumflex ovanför | ⠈⡺ | p4 p24567

373 | ŵ | Gement w med cirkumflex ovanför | ⠈⠺ | p4 p2456

374 | Ŷ | Versalt Y med cirkumflex ovanför | ⠈⡽ | p4 p134567

375 | ŷ | Gement y med cirkumflex ovanför | ⠈⠽ | p4 p13456

376 | Ÿ | Versalt Y med trema | ⠈⡽ | p4 p134567

377 | Ź | Versalt Z med akut accent ovanför | ⠈⡵ | p4 p13567

378 | ź | Gement z med akut accent ovanför | ⠈⠵ | p4 p1356

379 | Ż | Versalt Z med punkt ovanför | ⠈⡵ | p4 p13567

380 | ż | Gement z med punkt ovanför | ⠈⠵ | p4 p1356

381 | Ž | Versalt Z med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡵ | p4 p13567

382 | ž | Gement z med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠵ | p4 p1356

383 | ſ  | Gement långt s | ⠈⠎ | p4 p234

384 | ƀ | Gement b med streck igenom | ⠈⠃ | p4 p12

385 | Ɓ | Versalt B med krok | ⠈⡃ | p4 p127

386 | Ƃ | Versalt B med topbar | ⠈⡃ | p4 p127

387 | ƃ | Gement b med topbar | ⠈⠃ | p4 p12

390 | Ɔ | Versalt öppet O | ⠈⡕ | p4 p1357

391 | Ƈ | Versalt C med krok | ⠈⡉ | p4 p147

392 | ƈ | Gement c med krok | ⠈⠉ | p4 p14

393 | Ɖ | Versalt afrikanskt D | ⠈⡙ | p4 p1457

394 | Ɗ | Versalt D med krok | ⠈⡙ | p4 p1457

395 | Ƌ | Versalt D med topbar | ⠈⡙ | p4 p1457

396 | ƌ | Gement d med topbar | ⠈⠙ | p4 p145

399 | Ə  | Versalt SCHWA | ⠈⡑ | p4 p157

400 | Ɛ | Versalt öppet E | ⠈⡑ | p4 p157

401 | Ƒ | Versalt F med krok | ⠈⡋ | p4 p1247

402 | ƒ | Gement f med krok (Florin) | ⠘⠋ | p45 p124

403 | Ɠ | Versalt G med krok | ⠈⡛ | p4 p12457

407 | Ɨ | Versalt I med streck igenom | ⠈⡊ | p4 p247

408 | Ƙ | Versalt K med krok | ⠈⡅ | p4 p137

409 | ƙ | Gement k med krok | ⠈⠅ | p4 p13

410 | ƚ | Gement l med streck | ⠈⠇ | p4 p123

414 | ƞ | Gement n med långt högerben | ⠈⠝ | p4 p1345

415 | Ɵ | Versalt O med tilde på mitten | ⠈⡕ | p4 p1357

416 | Ơ | Versalt O med horn | ⠈⡕ | p4 p1357

417 | ơ | Gement o med horn | ⠈⠕ | p4 p135

420 | Ƥ | Versalt P med krok | ⠈⡏ | p4 p12347

421 | ƥ | Gement p med krok | ⠈⠏ | p4 p1234

427 | ƫ | Gement t med palatal krok | ⠈⠞ | p4 p2345

428 | Ƭ | Versalt T med krok | ⠈⡞ | p4 p23457

429 | ƭ | Gement t med krok | ⠈⠞ | p4 p2345

430 | Ʈ | Versalt T med retroflex krok | ⠈⡞ | p4 p23457

431 | Ư | Versalt U med horn | ⠈⡥ | p4 p1367

432 | ư | Gement u med horn | ⠈⠥ | p4 p136

434 | Ʋ | Versalt V med krok | ⠈⡧ | p4 p12367

435 | Ƴ | Versalt Y med krok | ⠈⡽ | p4 p134567

436 | ƴ | Gement y med krok | ⠈⠽ | p4 p13456

437 | Ƶ | Versalt Z med streck igenom | ⠈⡵ | p4 p13567

438 | ƶ | Gement z med streck igenom | ⠈⠵ | p4 p1356

448–865 Många fonetiska tecken och fler latinska bokstäver med diakriter

448 | ǀ | Lodrät streck | ⠯⠹ | p12346 p1456

449 | ǁ | Dubbelt lodrät streck | ⠯⠇ | p12346 p123

450 | ǂ | Lodrät streck med dubbel genomstrykning | ⠯⠱ | p12346 p156

451 | ǃ | Utropstecken | ⠯⠞ | p12346 p2345

452 | DŽ | Versalt DZ med omvänd cirkumflex | ⠈⠦⡙⡵⠴ | p4 p236 p1457 p13567 p356

453 | Dž | Versalt D med gement z med omvänd cirkumflex | ⠈⠦⡙⠵⠴ | p4 p236 p1457 p1356 p356

454 | dž | Gement dz med omvänd cirkumflex | ⠈⠦⠙⠵⠴ | p4 p236 p145 p1356 p356

455 | LJ | Versalt LJ | ⠈⠦⡇⡚⠴ | p4 p236 p1237 p2457 p356

456 | Lj | Versalt L med gement j | ⠈⠦⡇⠚⠴ | p4 p236 p1237 p245 p356

457 | lj | Gement lj | ⠈⠦⠇⠚⠴ | p4 p236 p123 p245 p356

458 | NJ | Versalt NJ | ⠈⠦⡝⡚⠴ | p4 p236 p13457 p2457 p356

459 | Nj | Versalt N med gement j | ⠈⠦⡝⠚⠴ | p4 p236 p13457 p245 p356

460 | nj | Gement nj | ⠈⠦⠝⠚⠴ | p4 p236 p1345 p245 p356

461 | Ǎ | Versalt A med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡁ | p4 p17

462 | ǎ | Gement a med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠁ | p4 p1

463 | Ǐ | Versalt I med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡊ | p4 p247

464 | ǐ | Gement i med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠊ | p4 p24

465 | Ǒ | Versalt O med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡕ | p4 p1357

466 | ǒ | Gement o med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠕ | p4 p135

467 | Ǔ | Versalt U med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

468 | ǔ | Gement u med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

469 | Ǖ | Versalt U med trema och streck ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

470 | ǖ | Gement u med trema och streck ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

471 | Ǘ | Versalt U med trema och akut accent ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

472 | ǘ | Gement u med trema och akut accent ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

473 | Ǚ | Versalt U med trema och omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

474 | ǚ | Gement u med trema och omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

475 | Ǜ | Versalt U med trema och grav accent ovanför | ⠈⡥ | p4 p1367

476 | ǜ | Gement u med trema och grav accent ovanför | ⠈⠥ | p4 p136

477 | ǝ | Gement omvänt e | ⠈⠑ | p4 p15

478 | Ǟ | Versalt A med trema och streck ovanför | ⠈⡜ | p4 p3457

479 | ǟ | Gement a med trema och streck ovanför | ⠈⠜ | p4 p345

480 | Ǡ | Versalt A med punkt ovanför och streck ovanför | ⠈⡁ | p4 p17

481 | ǡ | Gement a med punkt ovanför och streck ovanför | ⠈⠁ | p4 p1

486 | Ǧ | Versalt G med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⡛ | p4 p12457

487 | ǧ | Gement g med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠛ | p4 p1245

490 | Ǫ | Versalt O med ogonek | ⠈⡕ | p4 p1357

491 | ǫ | Gement o med ogonek | ⠈⠕ | p4 p135

495 | ǯ | Gement ezh med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠦⠑⠵⠓⠴ | p4 p236 p15 p1356 p125 p356

496 | ǰ | Gement j med omvänd cirkumflex ovanför | ⠈⠚ | p4 p245

497 | DZ | Versalt DZ | ⠈⠦⡙⡵⠴ | p4 p236 p1457 p13567 p356

498 | Dz | Versalt D med gement z | ⠈⠦⡙⠵⠴ | p4 p236 p1457 p1356 p356

499 | dz | Gement dz | ⠈⠦⠙⠵⠴ | p4 p236 p145 p1356 p356

